TUJUAN | Commuter HiAce 15 Seats | Elf Jumbo 18 Seats | Medium Bus 25 s/d 33 Seats | Medium Bus VVIP 16/18 Seats + Legrest | Big Bus 44/48/59 Seats | Big Bus VVIP | Pesan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARIF SEWA 1 HARI (Tidak Menginap) | |||||||
Transfer Dalam Kota Jakarta/Airport Soekarno Hatta (One Way Trip – Satu Arah) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 4.000.000 | |
Airport Transfer In / Out Service + Makan / Belanja | 1.800.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | |
Wisata Dalam Kota Jakarta/Bekasi/Tangerang Kota/Tangerang Selatan/Depok (12 Jam) | 1.700.000 | 1.875.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.250.000 | 4.500.000 | |
Cikupa/Balaraja/Cikarang/Cibitung (1 Hari; 18 Jam) | 1.875.000 | 2.125.000 | 2.750.000 | 3.300.000 | 3.750.000 | 5.000.000 | |
Sentul/Bogor Kota/Puncak/Lido/ Puncak Pass/Taman Safari/Taman Matahari/Mega Mendung Gunung Mas / Cinangneng/Cimelati/Gadog Ciawi/Cisarua/Cisadane/Gn. Salak/Tapos/Ciawi/ Rancamaya/Curug Nangka Highland/The Jungle (1 Hari; 18 Jam) | 2.000.000 | 2.250.000 | 3.125.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Karawang/Jonggol San Diego Hills Memorial Park/Lestari Memorial Park/Al Azhar Memorial Garden (1 Hari; 18 Jam) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Cimacan/ Taman Bunga Nusantara/Cikampek/ Pancawati/Cigombong/Caringin/ Cicurug/Quiling/Cijeruk/Rangkasbitung (1 Hari; 18 Jam) | 2.000.000 | 2.250.000 | 3.125.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Pandeglang/Cilegon/Serang/ Carita/Anyer/Karang Bolong/ Florida/Pasir Putih/Sambolo/Purwakarta/Jatiluhur (1 Hari; 18 Jam) | 2.375.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Bandung kota/Subang/Lembang/Maribaya/Ciater/ Tangkuban Perahu/Indramayu (1 Hari; 18 Jam) | 2.375.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Citatih/Pelabuhan Ratu/Citarik/Cianjur/Sukabumi (1 Hari; 18 Jam) | 2.375.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Bandung Selatan/Ciwidey/Kawah Putih/Situpatenggang/ Pangalengan/Jatinangor/Sumedang/Suryalaya/ Cileunyi/Tj.Lesung/Labuan/Rancaupas (1 Hari; 18 Jam) | 2.750.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 5.300.000 | 5.700.000 | 8.200.000 | |
Majalengka/Cirebon/Kuningan Garut Kota/Kamojang/Darajat Pass (1 Hari; 18 Jam) | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 5.600.000 | 6.400.000 | 8.800.000 | |
Tegal/Guci/Brebes (1 Hari) | 3.700.000 | 4.000.000 | 5.500.000 | 6.250.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | |
Tasikmalaya Kota (1 Hari; 18 Jam) | 4.400.000 | 4.800.000 | 5.700.000 | 6.900.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | |
Ziarah Banten/Pandeglang/Cikole Banten/ Caringin Banten/Banten Lama (1 Hari; 18 Jam) | 2.500.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.300.000 | 7.500.000 | |
TARIF SEWA 1x Drop (One Way Trip – Satu Arah) | |||||||
Drop Sentul/Bogor Kota/Puncak/Puncak Pass /Taman Safari/Taman Matahari/Lido/Mega Mendung/Gunung Mas /Cinangneng/Cimelati/Gadog /Ciawi/Cisarua/Cisadane (1x Drop) | 2.000.000 | 2.250.000 | 3.125.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Drop Gn. Salak/Tapos/Ciawi/Rancamaya /Curug Nangka/Highland/The Jungle /Leuwiliang (1x Drop) | 2.000.000 | 2.250.000 | 3.125.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Drop Cipanas/Cibodas/Ciloto /Cimacan/Taman Bunga Nusantara/Cikampek/ Pancawati/Cigombong/Caringin/Cicurug/ Quiling (1x Drop) | 2.000.000 | 2.250.000 | 3.125.000 | 4.200.000 | 4.100.000 | 6.900.000 | |
Drop Pandegelang/Cilegon/Serang /Carita/Anyer/Karang Bolong/Purwakarta/Jatiluhur Florida (1x Drop) | 2.375.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Drop Bandung kota/Subang/Lembang/ Maribaya/Ciater/Tangkuban Perahu/ Indramayu (1x Drop) | 2.375.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.400.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Drop Citatih/Pelabuhan Ratu/Citarik/ Cianjur/Sukabumi (1x Drop) | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Drop Bandung Selatan/Ciwidey/ Kawah Putih/Situpatenggang/Jatingor/ Pangalengan/Sumedang/Suryalaya/ Cileunyi/Tj.Lesung/Labuan (1x Drop) | 2.700.000 | 2.900.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 5.250.000 | 7.500.000 | |
Drop Cirebon/Kuningan/Garut Kota/ Kamojang/Darajat Pass (1x Drop) | 3.100.000 | 3.300.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 5.700.000 | 8.200.000 | |
Drop Semarang/Kendal/Demak/ Salatiga (1x Drop) | 5.600.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 10.000.000 | 13.000.000 | 15.500.000 | |
Drop Klaten/Yogya/Magelang/ Temanggung/Wonosari/Solo/ Kudus/Jepara/Pati/Purwodadi (1x Drop) | 6.900.000 | 7.500.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 15.600.000 | 18.750.000 | |
Drop Surabaya/Mojokerto/Malang/ Blitar/Siduarjo/Batu/Madiun/ Pasuruan/Probolinggo/Bangkalan (1x Drop) | 9.300.000 | 10.000.000 | 14.300.000 | 15.600.000 | 18.750.000 | 21.250.000 | |
Drop Situbondo, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, Sumenep (1x Drop) | 11.000.000 | 12.000.000 | 15.500.000 | 19.000.000 | 21.000.000 | 30.000.000 | |
Drop Bali (1x Drop) | 15.600.000 | 16.800.000 | 18.700.000 | 22.500.000 | 30.000.000 | 34.400.000 | |
Drop Lampung Kota (1x Drop) | 6.800.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 | 11.700.000 | 15.000.000 | |
Drop Palembang Kota (1x Drop) | 8.750.000 | 9.400.000 | 12.800.000 | 15.000.000 | 17.800.000 | 21.000.000 | |
Drop Jambi Kota (1x Drop) | 11.800.000 | 12.500.000 | 16.800.000 | 20.600.000 | 27.500.000 | 35.000.000 | |
Drop Padang/Pekanbaru (1x Drop) | 16.200.000 | 17.800.000 | 22.500.000 | 28.700.000 | 40.000.000 | 46.000.000 | |
Drop Medan (1x Drop) | 21.200.000 | 23.700.000 | 30.000.000 | 35.000.000 | 46.000.000 | 52.000.000 | |
TARIF SEWA DUA HARI (Menginap) | |||||||
Sentul/Bogor Kota/Puncak/ Puncak Pass/Taman Safari/Lido/Mega Mendung/Gunung Mas Cinangneng/Gadog/Ciawi/Cikopo/ Cimelati/Leuwiliang/Karawang/Cisarua/Cisadane Gn.Salak/Tapos/Curug Nangka/Curug Cilember Taman Matahari/Taman Safari (2 Hari 1 Malam) | 4.000.000 | 4.250.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 8.200.000 | 12.500.000 | |
Cipanas/Cibodas/Ciloto/Pancawati/ Cigombong Cimacan/Taman Bunga Nusantara/ Cikampek/Caringin/ Cicurug Quiling/Cijeruk (2 Hari 1 Malam) | 4.000.000 | 4.250.000 | 6.250.000 | 7.750.000 | 8.200.000 | 12.500.000 | |
Pandeglang/Cilegon/Serang/ Carita/Anyer/KarangBolong/ Florida/Pasir Putih/Sambolo/Purwakarta/Jatiluhur/Rangkasbitung (2 Hari 1 Malam) | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | |
Bandung Kota/Subang/Lembang/Maribaya/Ciater/ Tangkuban Perahu/Indramayu/ Tanjung Lesung (2 Hari 1 Malam) | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | |
Lebak/Banten/Labuan/ Citatih/Pelabuhan Ratu/Citarik/ Cianjur/Sukabumi (2 Hari 1 Malam) | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | |
Bandung Selatan/Ciwidey/Pangalengan/ Situ Patenggang/Kawah Putih/Jatinangor/Sumedang/ Cileunyi/Suryalaya (2 Hari 1 Malam) | 5.250.000 | 5.750.000 | 8.000.000 | 9.500.000 | 11.000.000 | 16.000.000 | |
Garut Kota/Darajat Pass Kamojang/Majalengka/Cirebon Kuningan/Cibulan (2 Hari 1 Malam) | 5.400.000 | 6.000.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 11.200.000 | 17.000.000 | |
Cikajang Garut/Pamengpeuk/Santolo/Sawarna/ Ujung Genteng/Bayah (2 Hari 1 Malam) | 6.000.000 | 6.400.000 | 8.700.000 | 10.500.000 | 11.700.000 | 15.000.000 | |
Tasikmalaya/Banjar/Ciamis/ Singaparna/Bengkok/Pangandaran/ Green Canyon (2 Hari 1 Malam) | 6.000.000 | 6.400.000 | 8.700.000 | 10.500.000 | 11.700.000 | 17.600.000 | |
Tegal/Guci/Brebes /Pemalang /Pekalongan (2 Hari 1 Malam) | 6.000.000 | 6.400.000 | 8.700.000 | 10.500.000 | 11.700.000 | 15.000.000 | |
Lampung Kota (2 Hari 1 Malam) | 6.000.000 | 6.400.000 | 8.700.000 | 10.500.000 | 11.700.000 | 15.000.000 | |
Ziarah Panjalu/Pamijahan (2 Hari 1 Malam) | 5.700.000 | 6.750.000 | 8.750.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 15.000.000 | |
Jawa Tengah (Semarang, Kendal, Demak, Salatiga) 2 Hari 1 Malam | 6.400.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 | 13.750.000 | 16.900.000 | |
Jawa Tengah (Klaten,Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Wonosari, Solo, Kudus, Jepara, Pati, Purwodadi) (2 Hari 1 Malam) | 6.900.000 | 8.000.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 15.500.000 | 18.750.000 | |
TARIF SEWA > 3 HARI (Menginap) | |||||||
Sentul/Bogor Kota/Puncak/Lido/ Puncak Pass/Taman Safari/Taman Matahari/Mega Mendung Gunung Mas / Cinangneng/Cimelati/Gadog Ciawi/Cisarua/Cisadane/Gn. Salak/Tapos/Ciawi/ Rancamaya/Curug Nangka Highland/The Jungle (3 Hari 2 Malam) | 5.600.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000 | 15.000.000 | |
Bandung Kota/Subang/Lembang/Maribaya/Ciater/ Tangkuban Perahu/Indramayu/ Tanjung Lesung (3 Hari 2 Malam) | 6.750.000 | 7.900.000 | 9.400.000 | 12.400.000 | 13.700.000 | 18.750.000 | |
Bandung Selatan/Ciwidey/Pangalengan/ Situ Patenggang/Kawah Putih/Jatinangor/Sumedang/ Cileunyi/Suryalaya (3 Hari 2 Malam) | 7.000.000 | 8.250.000 | 9.750.000 | 12.750.000 | 14.250.000 | 20.600.000 | |
Garut Kota/Darajat Pass Kamojang/Majalengka/Cirebon Kuningan/Cibulan (3 Hari 2 Malam) | 6.800.000 | 7.500.000 | 10.200.000 | 13.200.000 | 15.000.000 | 18.800.000 | |
Pangandaran/Sawarna/ Pamijahan/Pulau Umang/Tj.Lesung/Guci/Tegal/ Bagedur/Bayah (3 Hari 2 Malam) | 7.500.000 | 8.400.000 | 10.300.000 | 13.200.000 | 15.000.000 | 21.000.000 | |
Jawa Tengah (Dieng, Wonosobo, Purwokerto, Cilacap, Kebumen, Purbalingga) (3 Hari 2 Malam) | 7.500.000 | 8.300.000 | 11.900.000 | 13.200.000 | 16.500.000 | 20.600.000 | |
Jawa Tengah (Semarang, Kendal, Demak, Salatiga) 3 Hari 2 Malam | 7.500.000 | 8.300.000 | 11.900.000 | 13.200.000 | 16.500.000 | 20.600.000 | |
Jawa Tengah (Klaten,Yogyakarta, Magelang, Temanggung, Wonosari, Solo, Kudus, Jepara, Pati, Purwodadi) (3 Hari 2 Malam) | 8.000.000 | 8.700.000 | 13.200.000 | 15.600.000 | 18.200.000 | 22.500.000 | |
Jawa Tengah/Utara (Yogyakarta, Klaten, Magelang, Temanggung, Wonosari,Solo) (4 Hari 3 Malam) | 9.500.000 | 11.000.000 | 14.400.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 28.200.000 | |
Jawa Tengah/Selatan (Pati, Blora, Rembang, Cepu, Bojonegoro) (4 Hari 3 Malam) | 9.500.000 | 11.000.000 | 14.400.000 | 17.500.000 | 19.500.000 | 28.200.000 | |
Jawa Tengah (Yogyakarta, Klaten, Magelang, Temanggung, Wonosari,Solo) (5 Hari 4 Malam) | 11.200.000 | 12.500.000 | 16.900.000 | 20.600.000 | 23.750.000 | 31.200.000 | |
Jawa Timur (Ngawi, Madiun, Kediri, Mojokerto, Surabaya, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Lamongan, Tuban) (3 Hari 2 Malam) | 10.000.000 | 11.250.000 | 15.000.000 | 17.500.000 | 20.000.000 | 26.250.000 | |
Jawa Timur (Ngawi, Madiun, Kediri, Mojokerto, Surabaya, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Lamongan, Tuban, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Blitar) (4 Hari 3 Malam) | 11.200.000 | 12.500.000 | 15.600.000 | 19.300.000 | 21.900.000 | 30.000.000 | |
Jawa Timur (Ngawi, Madiun, Kediri, Mojokerto, Surabaya, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo, Gresik, Lamongan, Tuban, Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Blitar) (5 Hari 4 Malam) | 12.500.000 | 13.750.000 | 17.500.000 | 21.900.000 | 24.400.000 | 34.400.000 | |
Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, Sumenep) (5 Hari 4 Malam) | 13.700.000 | 15.000.000 | 19.300.000 | 23.700.000 | 26.300.000 | 37.500.000 | |
Jawa Timur (Situbondo, Banyuwangi, Jember, Pamekasan, Sumenep) (6 Hari 5 Malam) | 15.000.000 | 17.000.000 | 22.000.000 | 27.000.000 | 30.000.000 | 43.000.000 | |
Ziarah Muria (Demak, Pati, Kudus) (3 Hari 2 Malam) | 7.500.000 | 8.300.000 | 11.900.000 | 13.200.000 | 16.500.000 | 20.600.000 | |
Ziarah Walisongo (4 Hari 3 Malam) | 11.200.000 | 12.500.000 | 15.600.000 | 19.300.000 | 21.900.000 | 30.000.000 | |
Ziarah Walisongo, Bangkalan (5 Hari 4 Malam) | 12.500.000 | 13.750.000 | 17.500.000 | 21.900.000 | 24.400.000 | 34.400.000 | |
Ziarah Walisongo,Blitar, Sumenep (6 Hari 5 Malam) | 13.700.000 | 15.000.000 | 19.300.000 | 23.700.000 | 26.300.000 | 37.500.000 | |
Bali (5 Hari 4 Malam) | 15.000.000 | 17.500.000 | 24.000.000 | 28.000.000 | 33.000.000 | 45.000.000 | |
Bali (6 Hari 5 Malam) | 16.000.000 | 19.000.000 | 25.500.000 | 30.000.000 | 36.000.000 | 50.000.000 | |
Bali (7 Hari 6 Malam) | 17.000.000 | 21.000.000 | 27.000.000 | 33.000.000 | 38.000.000 | 53.000.000 | |
Bali (8 Hari 7 Malam) | 18.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | |
Bali (9 Hari 8 Malam) | 21.000.000 | 24.750.000 | 31.500.000 | 39.375.000 | 45.000.000 | 60.000.000 | |
Bali/Lombok/Sumbawa (10 Hari 9 Malam) | 22.500.000 | 27.500.000 | 35.000.000 | 43.750.000 | 50.000.000 | 65.000.000 | |
TARIF SEWA SUMATERA (Menginap) | |||||||
Lampung Kota (3 Hari 2 Malam) | 6.800.000 | 7.500.000 | 10.200.000 | 13.200.000 | 15.000.000 | 18.800.000 | |
Lampung Kota Timur/Barat/Utara (3 Hari 2 Malam) | 7.200.000 | 8.200.000 | 11.000.000 | 13.200.000 | 16.200.000 | 20.600.000 | |
Palembang Kota (3 Hari 2 Malam) | 8.000.000 | 8.700.000 | 13.200.000 | 15.600.000 | 18.200.000 | 22.500.000 | |
Palembang Kota/Muara Enim/Prabumulih (4 Hari 3 Malam) | 9.500.000 | 11.000.000 | 14.400.000 | 17.500.000 | 19.500.000 | 28.200.000 | |
Palembang Kota/Muara Enim/Prabumulih (5 Hari 4 Malam) | 11.200.000 | 12.500.000 | 16.900.000 | 20.600.000 | 23.750.000 | 31.200.000 | |
Bengkulu/Lubuk Linggau/Lahat (4 Hari 3 Malam) | 11.200.000 | 12.500.000 | 15.600.000 | 19.300.000 | 21.900.000 | 30.000.000 | |
Bengkulu/Lubuk Linggau/Lahat/Pagar Alam (5 Hari 4 Malam) | 12.500.000 | 13.750.000 | 17.500.000 | 21.900.000 | 24.400.000 | 34.400.000 | |
Bengkulu/Lubuk Linggau/Lahat/Pagar Alam (6 Hari 5 Malam) | 13.500.000 | 15.000.000 | 19.500.000 | 24.750.000 | 28.500.000 | 37.500.000 | |
Jambi Kota (6 Hari 5 Malam) | 14.400.000 | 16.000.000 | 21.600.000 | 26.400.000 | 31.200.000 | 42.400.000 | |
Jambi Kota/Sarolangun/Muara Bungo/Muara Tebo/Merlung/Muara Bulian/Bangko (7 Hari 6 Malam) | 15.200.000 | 16.800.000 | 23.200.000 | 28.000.000 | 32.800.000 | 44.000.000 | |
Jambi Kota/Sarolangun/Muara Bungo/Muara Tebo/Merlung/Muara Bulian/Kerinci (8 Hari 7 Malam) | 16.000.000 | 17.600.000 | 24.800.000 | 30.000.000 | 34.400.000 | 46.400.000 | |
Pekanbaru (7 Hari 6 Malam) | 18.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 | 40.000.000 | 55.000.000 | |
Pekanbaru (8 Hari 7 Malam) | 19.000.000 | 23.000.000 | 29.000.000 | 37.000.000 | 42.000.000 | 60.000.000 | |
Padang Kota/Bukit Tinggi/Padang Panjang (7 Hari 6 Malam) | 18.000.000 | 22.000.000 | 28.000.000 | 35.000.000 | 49.400.000 | 55.000.000 | |
Padang Kota/Bukit Tinggi/Padang Panjang/Pariaman/Batusangkar/Solok (8 Hari 7 Malam) | 19.000.000 | 23.000.000 | 29.000.000 | 37.000.000 | 51.000.000 | 60.000.000 | |
Padang Kota/Bukit Tinggi/Padang Panjang/Pariaman/Payakumbuh/Batusangkar/Solok (9 Hari 8 Malam) | 21.250.000 | 25.750.000 | 32.500.000 | 41.400.000 | 52.200.000 | 64.100.000 | |
Padang Kota/Bukit Tinggi/Padang Panjang/Pariaman/Payakumbuh/Batusangkar/Solok/Painan (10 Hari 9 Malam) | 22.500.000 | 27.500.000 | 35.000.000 | 43.750.000 | 53.500.000 | 68.750.000 | |
Medan (10 Hari 9 Malam) | 26.250.000 | 31.500.000 | 42.000.000 | 54.250.000 | 63.800.000 | 75.000.000 | |
Medan (11 Hari 10 Malam) | 28.000.000 | 33.250.000 | 43.750.000 | 56.000.000 | 66.500.000 | 79.750.000 | |
Medan (12 Hari 11 Malam) | 29.750.000 | 35.000.000 | 45.500.000 | 57.750.000 | 69.100.000 | 84.000.000 | |
Medan (13 Hari 12 Malam) | 31.500.000 | 36.750.000 | 47.250.000 | 59.500.000 | 71.750.000 | 88.500.000 | |
Medan (14 Hari 13 Malam) | 33.250.000 | 38.500.000 | 49.000.000 | 61.250.000 | 73.500.000 | 92.750.000 | |
Aceh (16 Hari 15 Malam) | 38.000.000 | 44.000.000 | 58.000.000 | 70.000.000 | 84.000.000 | 116.000.000 | |
Tambahan Biaya Kelebihan Waktu melebihi Pk.23.00 | |||||||
Per jam (Maks s/d Pk.02.59) | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | 350.000 | 550.000 | |
Per hari (Jika Melebihi Pk.03.00) | 2.250.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.375.000 | 5.000.000 | 6.875.000 | |
Tambahan Biaya Penjemputan di luar Jakarta | |||||||
Biaya tambahan penjemputan (Dari Bekasi/Depok/Pamulang) | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | |
Biaya tambahan penjemputan (Dari Cibitung/Cikarang) | 300.000 | 300.000 | 750.000 | 750.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
Biaya tambahan penjemputan (Dari Balaraja/ Karawang/Bogor/ Cikupa) | 600.000 | 600.000 | 900.000 | 900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
Biaya tambahan penjemputan (Dari Serang/Anyer/Cilegon/Purwakarta/ Sukabumi) | 1.800.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
1. Harga SUDAH TERMASUK biaya bahan bakar dan jasa supir
2. Harga BELUM TERMASUK biaya tol,parkir,makan kru,retribusi jalan, akomodasi/penginapan kru bus, TIP pengemudi dan asisten
3. Pemesanan baru DIANGGAP SAH apabila sudah melakukan pembayaran uang muka, pembayaran uang muka minimum 50% dari total harga
4. Pembayaran sewa harus lunas 3 hari sebelum keberangkatan
5. Uang sewa / DP tidak dapat dikembalikan apabila terjadi pembatalan (hangus)
6. Pembatalan 3 hari sebelum keberangkatan dikenakan cancelation fee 100% dari harga
7. Kehilangan barang / tertukar di dalam bus bukan tanggung jawab pengelola bus dan kru
8. Pengemudi berhak menolak jalan yang tidak memadai / dilarang petugas / membahayakan
9. Perhitungan penggunaan bus 1 hari = Pk.05.00 s/d Pk.23.00
10. Batas Pemakaian Bus (Dalam Kota) maksimum 12 Jam tehitung mulai dari jam penjemputan
11. Batas Pemakaian Bus (Luar Kota) paling pagi pk.05.000 sampai maksimum pk.23.00
12. Pemakaian melebihi 12 Jam (Dalam Kota) dan atau Melebihi pk.23.00 (Luar Kota) dikenakan overtime charge sesuai tarif diatas
13. Penyewa harus bertanggung jawab apabila merusak kendaraan / bus
14. Penjemputan untuk area dalam kota Jakarta GRATIS
15. Penjemputan daerah bekasi, tangerang, depok, bogor dan area diluar Jakarta, dikenakan charge sesuai jarak penjemputan.